当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 价格快报 >> 正文
4月27日长江有色金属现货报价
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:纸业中国 添加人:纸业中国 添加时间:2007-4-28 7:48:52

今日无有色金属

品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 白银 菲律宾 67800-68000跌2300(元/吨) 2007-04-27
A00 阳新 兆丰 青铜峡 20120-20220涨50(元/吨) 2007-04-27
1# 久隆 白银 株冶 16100-16250涨75(元/吨) 2007-04-27
0# 云南 双燕 葫 31450-32600跌225(元/吨) 2007-04-27
1# 四川 甘肃 陕西 31350-31450跌325(元/吨) 2007-04-27
1# 俄罗斯 金川 433000-435000跌1000(元/吨) 2007-04-27
1# 云亨 云山 云锡 109500-110500跌1000(元/吨) 2007-04-27
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 金川 68700-68900(元/吨) 2007-04-27
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 71100-75100(元/吨) 2007-04-27
1# 金川 赞比亚 500000-520000(元/吨) 2007-04-27
1# 云南 广西 44000-45000(元/吨) 2007-04-27
2# 广西 云南 42000-43000(元/吨) 2007-04-27
金属 553#-3303# 贵州 云南 福建 9200-10000(元/吨) 2007-04-27
厂标1# 河南 山西 17400-17500(元/吨) 2007-04-27
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 21000-22000(元/吨) 2007-04-27
MB超细 150-1000目 江阴 492-1370(元/千克) 2007-04-27
氧化 72% 上海 325000(元/吨) 2007-04-27
1# 江西 湖南 293000-298000(元/吨) 2007-04-27
镉锭 0# 湖南 78000(元/吨) 2007-04-27
硫酸镍 成冶 金川 吉林 90000-93000(元/吨) 2007-04-27
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 94000-99000(元/吨) 2007-04-27
白银 1# 国产 3700-3710(元/千克) 2007-04-27
铜合金 磷14%左右 山东 江苏 69500-70000(元/吨) 2007-04-27
Pd>99.95% 上海泽源 104(元/克) 2007-04-27
平水铜 贴水100(元/吨) 2007-04-27
升水铜 升水100(元/吨) 2007-04-27

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态